Easy Freckle Kindness of Honey Hill - Ausstellungserfolge
Die Urkunden und Beurteilungen werden durch ein Klick auf die Formwertnote dargestellt!
| 14.07.2018 | DRC | Clubschau | Offene Klasse | sehr gut | 
| 05.05.2018 | DRC | 25. SRA Diedersdorf | Offene Klasse | excellent | 
| 26.11.2016 | GRC | /. SRA Cloppenburg | Offene Klasse | sehr gut | 
| 08.10.2016 | DRC | 1. Golden Weekend Work & Show | Offene Klasse | excellent 1. BOB CAC | 
| 10.09.2016 | GRC | 4. SRA Erkrath | Offene Klasse | vorzüglich 3. | 
| 21.08.2016 | VDH | German Winner | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 06.08.2016 | GRC | 6. SRA Cloppenburg | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 28.11.2015 | GRC | 6. Advents-Austellung Cloppenburg | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 04.10.2015 | VDH | 12. IRA Rostock | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 27.09.2015 | GRC | 3. SRA Paaren | Offene Klasse | vorzüglich (shortlistet 5.) | 
| 23.08.2015 | VDH | German Winner Leipziger Messe | Offene Klasse | vorzüglich (shortlistet 5.) | 
| 22.08.2015 | VDH | IRA Leipziger Messe | Offene Klasse | sehr gut | 
| 08.08.2015 | GRC | 5. SRA Hammoor | Offene Klasse | excellent (shortlistet 5.) | 
| 20.06.2015 | GRC | 17. Münsterlandschau Beckum | Offene Klasse | sehr gut | 
| 30.05.2015 | VDH | IRA Neumünster | Offene Klasse | sehr gut | 
| 30.08.2014 | GRC | 4. SRA Hammoor | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 06.07.2014 | VDH | Rassehund-Meeting Schloss Meisdorf | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 21.06.2014 | GRC | 2.SRA Paaren | Offene Klasse | vorzüglich 4. | 
| 17.05.2014 | DRC | 21.Open-Air SRA Schloss Diedersdorf | Offene Klasse | excellent | 
| 30.03.2014 | VDH | 45. IRA Berlin/Brandenburg | Offene Klasse | vorzüglich | 
| 29.03.2014 | VDH | !. Nationale RA Berlin/Brandenburg | Offene Klasse | sehr gut | 
| 30.11.2013 | GRC | 4. Adventsausstellung Cloppenburg | Offene Klasse | sehr gut | 
| 22.09.2013 | GRC | 1. SRA Paaren | Jugendklasse | sehr gut | 
| 25.08.2013 | VDH | German Winner Leipziger Messe | Jugendklasse | sehr gut | 
| 06.07.2013 | VDH | Rassehund-Meeting Schloss Meisdorf | Jugendklasse | vorzüglich | 
| 04.05.2013 | DRC | 21. Open-Air SRA Schloss Diedersdorf | Jugendklasse | excellent 3. | 
 
 
 
 
